El portal de corte opositor enchufadisimos.com filtró extrañamente una lista del partido de ultraderecha Voluntad Popular donde están incluidos unos denominados “constructores”, quienes presuntamente colaboran en el reclutamiento y dotación de jóvenes de entre 16 y 34 años de edad, para hacer actos terroristas.
NOMBRE | CEDULA | TELEFONO | PARROQUIA | |
JORGE EMILIO CAMPEROS HIGUERA | -15166760 | 4149306224 | 2014 | ALTAGRACIA |
MARIA DA GRACA DE FREITAS DA SILVA | 13750235 | 4127329166 | 2014 | CANDELARIA |
LEIVY MARILIN MATERANO MENDEZ | 12783126 | 4126369552 | 2014 | CATEDRAL |
HERYULIS YUDITH MEZA CUAREZ | 24239865 | 4243758860 | 2014 | CATEDRAL |
OSCAR JOSE SUTIL VILLERO | 6338685 | 4143169308 | 2014 | LA PASTORA |
TIBISAY BERNAL MARTINEZ | 10349437 | 4263115574 | 2014 | SAN AGUSTIN |
CAROLINA GONZALEZ BRITO | 11406571 | 4143110509 | 2014 | SAN AGUSTIN |
JOSE GREGORIO GARANTON PARRA | 9285067 | 4165281642 | 2014 | SAN JOSE |
MIGUELINA PADILLA RAMOS | 6093686 | 4167057948 | 2014 | SAN JUAN |
YESENIA CAROLINA QUINTANA NAVA | 17147003 | 4142314493 | 2014 | SANTA ROSALIA |
MARIBEL MOREIRA DE SOUSA | 6963869 | 4142427578 | 2014 | SANTA ROSALIA |
JOHNNERYS DEL LOURDES TORRES MONTILLA | 17257039 | 4242806060 | 2014 | SANTA ROSALIA |
JESUS ANTONIO OVIEDO | 844157 | 4142679108 | 2014 | SANTA TERESA |
AREYLIS AMELIA SALAZAR RONDON | 17146760 | 4142900899 | 2014 | SANTA TERESA |
GORGE RENE MILLIET GARCIA | 6212000 | 4168037346 | 2014 | SANTA TERESA |
LUBER ESPERANZA FANEITTE DE GUEVARA | 5965760 | 4149157312 | 2014 | SANTA TERESA |
LISSETTE SOFIA MARRERO SEPULVEDA | 11550072 | 4125404314 | 2014 | SUCRE |
SULAY DE LOURDES BLANCO ARISTEIGUETA | 3567957 | 4242092630 | 2014 | SUCRE |
JUAN ANTONIO IRIARTE CORTES | -24207831 | 4142857819 | 2014 | SUCRE |
MARIA FERNANDA BELANDRIA MOLINA | 24592947 | 4123074795 | 2014 | SUCRE |
ALBERTO JOSE MEDINA | 9962883 | 4268101971 | 2014 | SUCRE |
YOLEIZA JANETH MOLINA RANGEL | 12799013 | 4123074643 | 2014 | SUCRE |
NECTALINA BERDUGO DE MARTE | 22020881 | 4142335167 | 2014 | SUCRE |
MARIA CRISTINA FLORES GARCIA | 17472626 | 4142677014 | 2014 | SUCRE |
JHANNYS THEREZA VIÑOLES VIVAS | 15844842 | 4142824193 | 2014 | SUCRE |
JOSE VENTURA HERNANDEZ BELLO | 4248248 | 4141548504 | 2014 | SUCRE |
SILVIA FERNANDA DA CUNHA VENTURA | 20303886 | 2014 | ||
MALBINA MARIA MENDOZA MINDIOLA | 14199013 | 4141029379 | 2014 | SUCRE |
HORACIO BLANCO ABAD | 3253277 | 4141383456 | 2014 | SUCRE |
ARTURO JOSE RODRIGUEZ SANTOS | 9727547 | 4141189067 | 2014 | SUCRE |
FLOR MARIA AGUILERA ARELLANO | 8178088 | 4166104644 | 2014 | SUCRE |
ANA ROSA ANGEL | 6195256 | 4261999261 | 2014 | SUCRE |
ANA TERESA REYES DE GUAIQUIRIA | -3968632 | 2128716563 | 2014 | SUCRE |
BERENICE BERESAY GUAIQUIRIA REYES | 12835002 | 2128716563 | 2014 | SUCRE |
ROBERTO JOSE CORONIL | 6131284 | 4242267884 | 2014 | SUCRE |
FELICIA AYOS PADILLA | 23210498 | 2122272200 | 2014 | SUCRE |
WILLIAMS UZCATEGUI DAVILA | 12376880 | 4164074576 | 2014 | SUCRE |
YESENIA ELENA MOLINA PERNIA | 14050540 | 2124906776 | 2014 | SUCRE |
ROSA MERCEDES GONZALEZ VIVAS | 19398726 | 4241775893 | 2014 | SUCRE |
WILFREDO AGUSTIN DAVILA BRICEÑO | 7661214 | 4142368731 | 2014 | 23 ENERO |
ANGELI ANDREINA LA CRUZ GALINDO | 18223426 | 4242919663 | 2014 | ANTIMANO |
SIMON HERNAN LIENDO CHAVEZ | 6206326 | 4123222465 | 2014 | EL RECREO |
WILLIAM PAUL ALOBUELA MUZO | 23713363 | 4143213302 | 2014 | EL RECREO |
LUIS ALBERTO NAVAS MEDINA | 5116965 | 4142584635 | 2014 | EL RECREO |
NELLY CLEMENCIA TERAN LOPEZ | 2524973 | 4141232378 | 2014 | EL VALLE |
SERGIO CIPRIANO GRATEROL MOLINA | 1148864 | 4142123518 | 2014 | EL VALLE |
CARLOS AUGUSTO FARIAS CAMPERO | 10065075 | 4143208739 | 2014 | EL VALLE |
ALDO ROSO VARGAS | 5424779 | 4261033323 | 2014 | EL VALLE |
JOHNNY ANTONIO BLANCO | 11919029 | 4127154246 | 2014 | EL VALLE |
RICHARD EDUARDO GARCIA VALLENILLA | 6223895 | 4264042317 | 2014 | EL VALLE |
SUSANA ENER RENGIFO AMAYA | 15153345 | 2129620861 | 2014 | LA VEGA |
DULCE MARIA NAVARRO DE PRADO | 10891793 | 4241793093 | 2014 | LA VEGA |
YRIS MAGDALENA OLIVO | 5429372 | 4141536843 | 2014 | LA VEGA |
EMILI CRISTINA MONSALVE CANELON | 21282938 | 4167057948 | 2014 | LA VEGA |
JOHAN JOSE GARCIA CONTRERAS | 14758602 | 4142115265 | 2014 | LA VEGA |
ANDRES ELOY BELLO RAMIREZ | 11007347 | 4242770484 | 2014 | LA VEGA |
ELOISA GONZALEZ BERNAIS | 6249365 | 4241830378 | 2014 | CARICUAO |
NEYBRU DENICE NARVAEZ BLANCO | 10525291 | 4129260616 | 2014 | CARICUAO |
RAMON ALBERTO GUERRA ORTEGA | 2961111 | 4120327088 | 2014 | CARICUAO |
GABRIELA DEL VALLE SIFONTES PATRIA | 4821914 | 4241705711 | 2014 | CARICUAO |
ENRIQUE ANTONIO SIERRA JIMENEZ | 14062596 | 4149177415 | 2014 | EL JUNQUITO |
PEDRO MANUEL GARCIA MEDINA | 3229991 | 4140171432 | 2014 | COCHE |
CARLOS EDUARDO GARCIA AZUAJE | 6859354 | 4242761968 | 2014 | COCHE |
JESUS ENCARNACION ZAMBRANO MARTINEZ | 11049553 | 4125942983 | 2014 | SAN PEDRO |
MAGALY COROMOTO RODRIGUEZ CASTILLO | 4172856 | 4141083594 | 2014 | SAN BERNARDINO |
JUAN PABLO ELIAS LOPEZ GROSS | 17426512 | 4149893905 / 02125522179 | 2014 | SAN BERNARDINO |
PEDRO AVILIO ROJAS SILVA | 1846954 | 4268176239 | 2014 | PARAISO |
MARIA JOSE COBEÑA RIVAS | 8637767 | 4244006381 | 2014 | PARAISO |
JOSE CELESTINO BRITO MONTBRUN | 4508493 | 4168085346 | 2014 | CATEDRAL |
LILLY JENNIFFER GIL GARZON | s/n | 2014 | 23 ENERO | |
KARELIS DARLENIS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 16952916 | 4127350847 | 2014 | 23 ENERO |
APOLONIA DEL VALLE TOCUYO | 9072699 | 4262215996 | 2014 | ANTIMANO |
MARLIN YOLIMAR ARANGUREN LOPEZ | 23687688 | 4261288490 | 2014 | ANTIMANO |
JOSE DOMINGO DE LA C QUINTERO VASQUEZ | 15504810 | 4263289369 | 2014 | ANTIMANO |
CARMEN MARIBEL LOPEZ | 12418865 | 416526319 | 2014 | ANTIMANO |
YISEL CAROLINA SECUIN LOPEZ | 18445801 | 4242571221 | 2014 | ANTIMANO |
MILVIDA IRIS ALCAZAR ZULBARAN | 1085570 | 4241878937 | 2014 | ANTIMANO |
JHOA RUBEN GONZALEZ PERDOMO | 12781460 | 4129205429 | 2014 | ANTIMANO |
JESUS RAMON MAITA GUARIMATA | 4213649 | 4129267718 | 2014 | ANTIMANO |
DANIELA CAROLINA COLLAZO CORDERO | 16301709 | 4265163287 | 2014 | SAN BERNARDINO |
MIRLA YANETH CASTILLO DE BAKHOS | 8587518 | 4242414451 | 2014 | SAN BERNARDINO |
0 comments:
Publicar un comentario